Nutrena ProForce Fuel
Nutrena ProForce Fuel is a high fat, controlled starch, beet pulp and oat based feed for equine athletes and hard keepers. It is specially designed for performance horses that need optimal nutrition to help minimize the negative effects of stress from rigorous training and competition. Rebound Technology is a proprietary chromium and amino acid technology that helps support healthy exercise recovery. It helps to restore energy to muscles after competition or a workout, supporting recovery and maintenance.
Have questions about our equine feed and supplement products? The friendly staff at D&D Feed & Supply is here to help you find the right products. Contact us or visit our local store in Tomball, Texas.
Guaranteed Analysis
Nutrient | Level |
---|---|
Crude Protein, minimum | 13.0% |
Lysine, minimum | 0.9% |
Methionine, minimum | 0.4% |
Threonine, minimum | 0.55% |
Crude Fat, minimum | 13.0% |
Crude Fiber, maximum | 16.0% |
ADF, maximum | 12.0% |
NDF, maximum | 27.0% |
Dietary Starch*, maximum | 10.0% |
Sugar*, maximum | 8.0% |
Calcium, minimum | 0.75% |
Calcium, maximum | 1.05% |
Phosphorus, minimum | 0.50% |
Copper, minimum | 55 ppm |
Zinc, minimum | 220 ppm |
Selenium, minimum | 0.60 ppm |
Vitamin A, minimum | 4,000 IU/lb |
Vitamin D, minimum | 350 IU/lb |
Vitamin E, minimum | 150 IU/lb |
Vitamin C, minimum | 50 IU/lb |
Biotin, minimum | 1.0 mg/lb |
Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Omega 3, minimum | 1.0% |
Omega 6, minimum | 6.0% |
*NSC (Non-structural Carbohydrates) = Dietary Starch + Sugar